file:///C:/Users/HHY/AppData/Local/YNote/Data/hehaoyuan1997@yeah.net/b315a9ceb39a450fbbf6b20d16b883a2/-current.svg.png | 此条目或章节与正在播出的电视节目有关。 条目或章节内容包括正在播出的节目中的环境、节目赞助、相关网站或其他公开信息,并可能随着节目的播出而变更或增删。 |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Racing the Storm | 美国航空1420号班机 | 2003年9月3日 |
机种:麦道MD-82 发动机:普惠JT8D-217A | |||
2 | Unlocking Disaster | 联合航空811号班机 | 2003年9月10日 |
在1989年2月24日,联合航空811号班机在太平洋飞行时右边的货舱门突然爆开,9个乘客被弹出机舱并且发生爆炸性减压。飞机后来在没有更多伤亡下安全迫降在檀香山。由于电路短路令货舱门爆开,导致飞机爆炸性减压。 机种:波音747-122 发动机:普惠JT9D-7A | |||
3 | Flying On Empty | 越洋航空236号班机 | 2003年10月8日 |
在2001年8月24日,越洋航空236号班机在大西洋飞行时燃料用尽。空中客车A330的机组人员安全地滑翔并把飞机迫降在亚速尔群岛的一个空军基地。燃料用尽是因为不妥当的维修工作,允许液压油管和燃料管安装在一起令液压油管和燃料管相在飞行时互接触摩擦,最后破裂。 机种:空中客车A330-243 发动机:劳斯莱斯Trent 772B-60 | |||
4 | Fire on Board | 瑞士航空111号班机 | 2003年10月22日 |
机种:麦道MD-11 发动机:普惠PW4462 | |||
5 | Flying Blind | 秘鲁航空603号班机 | 2003年9月17日 |
在1996年10月2日,秘鲁航空603号班机的机组人员把飞机起飞后被飞行管理电脑错误的速度、飞行高度和矛盾的紧急讯号困惑。机组人员因准备紧急降落而下降,但因为依靠错误的资料令飞机以极快的速度下降,最后飞机坠毁在海上,无人生还。错误的资料和矛盾的紧急讯号是因为静压孔的护条没有除去而导致,护条是在维修时用来保謢静压孔但之后没有除去。 机种:波音757-23A 发动机:普惠PW2037 | |||
6 | Cutting Corners | 阿拉斯加航空261号班机 | 2003年10月15日 |
在2000年1月31日,阿拉斯加航空261号班机的水平安定翼在飞行途中卡住并且脱落,飞机垂直坠入太平洋,无人生还。水平安定翼脱落是因为不妥当的维修工作令无润滑油的螺纹磨秃。机师在缺乏援引与地面支持情况下试图自行解决,致卡住的部件最终脱落恶化事态。 机种:麦道MD-83 发动机:普惠JT8D-219 |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Blow Out | 英国航空5390号班机 | 2005年1月23日 |
在1990年6月10日,英国航空5390号班机近机长的一个玻璃窗突然爆开,令机长被吸离机外。其中一个空中服务员紧抓其双腿同时副机长把飞机安全紧急降落。机长被悬在驾驶室外21分钟后送医,幸无大碍。玻璃窗突然爆开是因为一个维修技工在维修时使用了不合尺码的螺丝。 发动机:劳斯莱斯512-14DW Spey | |||
2 | A Wounded Bird | 大西洋东南航空529号班机 | 2005年1月23日 |
机种:EMB-120 发动机:普惠PW118 | |||
3 | The [和谐英语从我做起]ing Machine | 法国航空8969号班机 | |
在1994年12月24日,法国航空8969号班机在布米迪亚尼机场被劫机。恐怖分子劫持飞机准备前往巴黎撞向埃菲尔铁塔,但劫机者不懂得怎样驾驶飞机而且阿尔及利亚军队拒绝提供机师所以他们不可以实现计划,所以他们在两日内杀死3名乘客。之后飞机批准起飞但飞机飞往马赛机场。之后法国国家宪兵特勤队突击飞机,经过在机内的一伦枪战后所有劫机者被击毙而所有乘客成功撤离。 发动机:通用电气CF6-50C2R | |||
4 | Lost | 美国航空965号班机 | |
在1995年12月20日,美国航空965号班机前往卡利时.管制员联络机组人员是否同意使用垂直导航前往卡利。机长同意但不慎地飞往飞行管理系统(FMS)指示的进场点,令他们不清楚他们所在的地点。他们的错失令飞机撞向在布加附近一个9,000英尺高的山。只有4人生还。 机种:波音757-223 发动机:劳斯莱斯RB211-535E4B | |||
5 | Missing Over New York | 哥伦比亚航空52号班机 | |
在1990年1月25日,由哥伦比亚飞往纽约的哥伦比亚航空52号班机,尝试降落时因子次延误令燃料严重不足。但风切变令机组人员在离跑道1分钟时终止进场。他们开始重飞,但航管员不知道飞机燃料不足下要他们爬升。最终飞机燃油耗尽并在纽约附近的长岛坠毁。 机种:波音707-321B 发动机:普惠JT3D-3B | |||
6 | Deadly Crossroads | 乌伯林根空难 | |
在2002年7月1日,巴什克利安航空2937号班机和DHL611号班机在德国的乌伯林根附近的半空中相撞。BTC 2937号班机立即坠毁而DHL611号班机在一会儿后也坠毁,两机共71人丧生。611号班机的机组人员遵照防撞系统的提示下降了高度但2937号班机的机组人员却遵照航管员的提示下降而忽视防撞系统的警告。航管员事后被在空难中失去了1个家庭的父亲刺杀身亡。 机种:图-154M(巴什克利安航空2937号班机)、波音757-23APF(DHL611号班机) 发动机:巴什克利安航空2937号班机:Soloviev D-30KU-154-IIDHL611号班机:劳斯莱斯RB211-535E4-37 |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Mistaken Identity | 伊朗航空655号班机 | |
发动机:通用电气CF6-50C2 | |||
2 | Collision Course | MS Express Samina沉船意外 | |
在2000年9月26日,巨浪把MS Express Samina冲至偏离航道后碰到大石而破裂入水令80名乘客遇难。渡轮以自动行驶时船员没有监视渡轮的航道,因为他们正在看足球比赛。 注释:此为Crash Scene Investigation的其中一集。 船种:客轮(MS Express Samina) | |||
3 | Head On Collision | Hinton镇火车相撞事故 | |
注释:此为Crash Scene Investigation的其中一集。 车种:VIA铁路客运列车(FP9A和F9B机车)、118卡货运列车(一台EMD GP38-2和两台EMD SD40机车) | |||
4 | Out Of Control | 日本航空123号班机 | |
在1985年8月12日,日本航空123号班机的垂直尾翼突然脱离,导致飞机的垂直尾翼和所有4个液压系统毁坏。机组人员勉强把飞机飞行了32分钟直至飞机坠毁在高天原山,除了4人生还外机上524人包括乘客和机组人员全部罹难。 机种:波音747-146SR 发动机:普惠JT9D-7AW | |||
5 | Attack Over Baghdad | DHL OO-DLL | |
发动机:通用电气CF6-50C2 | |||
6 | Ocean Landing | 埃塞俄比亚航空961号班机 | |
在1996年11月23日,埃塞俄比亚航空961号班机在燃油耗尽后迫降海面。飞机机翼触碰到水面后断开,125人罹难。飞机被劫机后燃料耗尽是因为劫机者不相信机师解释飞机燃油不足够前往劫机者计划的目的地—澳洲。 机种:波音767-260ER 发动机:普惠JT9D-7R4E | |||
7 | Kid In The Cockpit | 俄罗斯航空593号班机 | |
机种:空中客车A310-304 发动机:通用电气CF6-80C2A8 | |||
8 | Death and Denial | 埃及航空990号班机 | |
在1999年10月31日,由纽约飞往埃及开罗的埃及航空990号班机突然急速下降并在海上坠毁令217人罹难。事件的原因有不同说法,埃及当局认为是飞机的升降舵有问题导致事件,但美国当局认为是飞机的副机长埃尔巴图迪因自杀而蓄意把飞机坠毁。 机种:波音767-366ER 发动机:普惠PW4060 | |||
9 | Fight for Your Life | 联邦快递705号班机 | |
机种:麦道DC-10-30 发动机:通用电气CF6-50C2 | |||
10 | Helicopter Down | 布里斯托航空56C号班机 | |
机种:法国宇航AS332L超级美洲豹 | |||
11 | Hanging By A Thread | 阿罗哈航空243号班机 | |
在1988年4月28日,阿罗哈航空243号班机由希洛飞往在夏威夷的檀香山时前端左边附近的一大块机舱天花板被脱离机体并将一名服务员被吸出机舱外。飞机最终安全迫降在卡富鲁伊。机舱天花板被撕裂是因为机体腐蚀和金属疲劳。 机种:波音737-297 发动机:普惠JT8D-9A | |||
12 | Runaway Train | 圣贝纳迪诺列车事故 | |
在1989年5月12日,一列69卡的货运列车在近加利福尼亚州卡洪通山的下山路段失去控制。在超过100m/h时在邻近圣贝纳迪诺的一个住宅区出轨。2个住客和2个车长在意外中罹难。一个计算失误低估了列车的重量。之后列车在机车不足令列车停下的情况下开车。加上有数个引擎的制动系统完全失效,但车长们不知道此情况。一个多星期后,一个地底的汽油管,在清理现场时被重形机器压坏,之后破裂并发生大火令事件罹难人数增加2人。 注释:此为Crash Scene Investigation的其中一集。 车种:6卡机车和69卡的货物(货运列车) | |||
13 | Bomb On Board | 菲律宾航空434号班机 | |
在1994年12月11日,一个炸弹在菲律宾航空434号班机前往东京时爆炸。炸死1个乘客,并令飞机一些控制系统受损。机组人员成功地把飞机迫降在冲绳那霸机场。一个恐怖分子(优素福),在第一段飞行偷运了一个炸弹。 机种:波音747-283B 发动机: 普惠JT9D-70A |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Desperate Escape | 法国航空358号班机 | 2007年4月15日 |
发动机:CFM56-5C4 | |||
2 | Falling From The Sky | 英国航空9号班机 | |
机种:波音747-236B 发动机:劳斯莱斯RB211-524D4 | |||
3 | Fire Fight | 加拿大航空797号班机 | 2007年4月15日 |
机种:麦道DC-9-32 发动机:普惠JT8D-15 | |||
4 | Final Approach | 大韩航空801号班机 | |
在1997年8月6日,大韩航空801号班机的机组人员在晚上降落在关岛进场时看不见跑道。他们决定重飞但坠毁在一个小山,228人罹难。空难因一连串的机师失误和关岛机场的仪表着陆系统(ILS)维修而未能作出反应而引起。 机种:波音747-3B5 发动机:普惠JT9D-7R4G2 | |||
5 | Hidden Danger | 联合航空585号班机,全美航空427号班机和东风航空517号班机 | |
在1991年3月3日,联合航空585号班机的方向舵突然失灵并在8秒内坠毁,25人罹难。在1994年9月8日,全美航空427号班机的方向舵也失灵,132人罹难。在1996年6月9日,东风航空517号班机的方向舵也失灵,但机组人员成功地取回飞机的控制并安全降落。三宗事故的原因是因为方向舵遇到强大温差后卡住令驾驶舱内控制转向的脚踏失灵。 发动机:联合航空585号班机:普惠JT8D-17,全美航空427号班机:CFM56-3B2,东风航空517号班机:普惠JT8D-9A | |||
6 | Panic Over The Pacific | 中华航空006号班机 | |
机种:波音747SP-09 发动机:普惠JT9D-7R4W | |||
7 | Vertigo | 闪光航空604号班机 | |
机种:波音737-3Q8 发动机:CFM56-3C1 | |||
8 | Ghost Plane | 太阳神航空522号班机 | |
在2005年8月14日,空中交通管制失去对太阳神航空522号班机的联络。两架希腊空军的F-16战隼战斗机成功拦截并调查此班机但机内所有人也不省人事。在数分钟后飞机因燃油耗尽而坠毁,112人罹难。事故的原因是不正确的机舱加压模式令机组人员和所有乘客缺氧。 机种:波音737-31S 发动机:CFM56-3C1 | |||
9 | Out of Sight | 墨西哥国际航空498号班机/派柏PA-28 N4891F | |
在1986年8月31日,墨西哥国际航空498号班机的DC-9与派柏PA-28N4891F在喜瑞都的半空中相撞令两机失去控制,82人罹难。事故的原因是两机机长也没有目视联络对方以及没有先进的空中防撞系统。此空难驱使了空中防撞系统的发明。 机种:墨西哥国际航空498号班机:麦道DC-9-32,N4891F:派柏PA-28-181射手型 发动机:墨西哥国际航空498号班机:普惠JT8D-7,N4891F:莱康明O-360-A4M | |||
10 | Fog of War | 1996年克罗地亚USAF CT-43空难 | |
机种:波音CT-43(737-T43)(由波音737-200改成) 发动机:普惠JT8D-9A |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Behind Closed Doors | 美国航空96号班机和土耳其航空981号班机 | 2008年4月16日 |
在1972年6月12日,一架只有数个月机龄的美国航空麦道DC-10,飞行96号班次由底特律前往水牛城,飞行途中货舱门突然打开并发生爆炸性减压。机组人员在没有人伤亡下在底特律迫降,但是货舱门设计的缺陷并没有修正。两年后(1974年3月3日),土耳其航空981号班机由巴黎飞往伦敦时发生了一样的情况,这次该DC-10的系统损坏了飞机的控制令飞机坠毁在桑利斯附近的田野,346人罹难,为当时最严重的空难。 机种:两架麦道DC-10-10 发动机:通用电气CF6-6D | |||
2 | Gimli Glider | 加拿大航空143号班机 | |
在1983年7月23日,加拿大航空143号班机由蒙特利尔飞往埃德蒙顿时,在41,000英尺(12,000米)的高空飞行期间燃料耗尽。机组人员成功地把飞机滑翔并安全地把飞机迫降在基米尼工业机场,一个前空军基地。在公制与英制间转换的一个计算错误令飞机在燃料不足的情况下令事故原因。 机种:波音767-233 发动机:普惠JT9D-7R4D | |||
3 | Invisible [和谐英语从我做起]er | 达美航空191号班机 | |
在1985年8月2日,达美航空191号班机在达拉斯-沃斯堡国际机场进场时坠毁,11名机组人员中的8名和152名乘客中的128人和地面上的1人罹难。此次事故是少数因天气现象即微下击暴流造成的风切变直接造成的商业客机空难。 发动机:劳斯莱斯RB211-22B | |||
4 | Fanning the Flames | 南非航空295号班机 | |
发动机:普惠JT9D-7Q | |||
5 | Dead Weight | 中西航空5481号班机 | 2008年4月30日 |
机种:比奇1900D 发动机:普惠PT6A-67D | |||
6 | Southern Storm | 南方航空242号班机 | 2008年4月23日 |
在1977年4月4日,南方航空242号班机从亨茨维尔前往亚特兰大。途中飞入一片强烈雷雨区并被大冰雹击中。DC-9-31的两具引擎熄火而飞机决定迫降在新霍普镇的一条公路。但飞机撞到一个加油站并发生爆炸,机上62人和地上8人罹难;其后有2人因空难后严重受伤而去世。 机种:麦道DC-9-31 发动机:普惠JT8D-7A | |||
7 | Air India: Explosive Evidence | 印度航空182号班机 | 2008年4月9日 |
机种:波音747-237B 发动机:普惠JT9D-7J | |||
8 | Mixed Signals | 伯根航空301号班机 | |
在1996年2月6日,伯根航空301号班机从普拉塔港飞往法兰克福。起飞时机长发现他的空速表(ASI)读数不正常,但副机长的空速表读数却正确无误。两名机长被困惑并认为他们的空速表也故障。最后他们失去飞机的控制令飞机在大西洋坠毁。全数13名机组人员和176名乘客罹难。空速表故障的原因是皮氏管在飞机长时间停放在机库时堵塞。 机种:波音757-225 发动机:劳斯莱斯RB211-535E4 | |||
9 | Fatal Distraction | 东方航空401号班机 | |
发动机:劳斯莱斯RB211-22C | |||
10 | Phantom Strike | 戈尔航空1907号班机 | |
在2006年9月29日,戈尔航空1907号班机的一架波音737-800和一架还涂上原厂涂装的全新的巴西航空工业莱格赛商务机在亚玛逊上空相撞。莱格赛飞机成功设法使飞机安全降落在一个空军基地但波音737在亚马逊坠毁。波音737上全数154人罹难。 机种:戈尔航空1907号班机:波音737-8EH;N600XL:巴西航空工业莱格赛600 发动机:戈尔航空1907号班机:CFM56-7B26;N600XL:劳斯莱斯AE3007/A1P |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Ripped Apart | 781、243、5390、811和522号班机 | 2007年12月16日 |
本集讲述因机舱失压或爆炸性减压造成的事故和空难。 机种:BO781和SA201:哈维兰DH-106彗星1型 AQ243:波音737-297,BA5390:英国航太BAC-111-528FL,UA811:波音747-122,ZU522:波音737-300 | |||
2 | Fatal Fix | 261、123、529、111、585、427和517号班机 | 2007年12月16日 |
本集讲述因机件故障及其维修疏忽引起的事故和空难。 机种:AS261:麦道MD-83,JL123:波音747SR-46,EV529:巴西航空工业EMB-120巴西利亚,SR111:麦道MD-11,UA585:波音737-291,US427:波音737-3B7,EA517:波音737-200。 | |||
3 | Who's Flying the Plane? | 603、006、593、604和236号班机 | 2008年3月2日 |
本集讲述因航空工程学上的漏洞导致机员失误的事故。 机种: AP603:波音757-225,CI006:波音747SP-09,AE593:空中客车A310-304,FL604:波音737-3Q8,AT236:空中客车A330-243 |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Scratching the Surface | 中华航空611号班机 | 2009年11月18日 |
机种:波音747-209B 发动机:普惠JT9D-7AW | |||
2 | Lockerbie Disaster | 泛美航空103号班机 | 2009年12月17日 |
机种:波音747-121 发动机:普惠JT9D-7A | |||
3 | Blown Apart | 柏纳航空394号班机 | 2009年11月11日 |
机种:康维尔580 发动机:艾利逊501-D13D | |||
4 | Operation Babylift | 新山一C-5事故 | 2009年11月4日 |
机种:洛克希德C-5A银河 发动机:通用电气TF39-1 | |||
5 | Sight Unseen | 1996年查基达里空中相撞事故 | |
机种:沙特阿拉伯航空763号:波音747-168B;哈萨克斯坦航空1907号:伊留申Il-76 发动机:沙特阿拉伯航空763号:劳斯莱斯RB211-524C2;哈萨克斯坦航空1907号:索洛维约夫D30KP | |||
6 | Flight 574: Lost | 亚当航空574号班机 | |
机种:波音737-4Q8 发动机:CFM56-3C1 | |||
7 | Frozen in Flight | 美鹰航空4184号班机 | |
机种:ATR-72 发动机:普惠PW127 | |||
8 | Falling Fast | 突尼斯国际航空1153号班机 | |
机种:ATR-72 发动机:普惠PW124B |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | System Breakdown | 2/718、498/N4891F、52、1907/N600XL和2937/611号班机 | |
本集讲述航空交通管制在航空业的作用和研发下一代航空管制系,在新科技中通过减少雷达和无线电的过份依赖以减少发生空中相撞,以及把一些飞机的航空管制转授予电脑。 机种:TW2:洛克希德L-1049超级星座式和UA718:道格拉斯DC-7主线式,AM498:麦道DC-9-32和N4891F:派柏PA-28-181射手型,AV52:波音707-320B,G31907:波音737-8EB和N600XL:巴西航空工业莱格赛600,V92937:图-154M和QY611:波音757-23APF | |||
2 | Cruel Skies | 242、191、1420和9 | |
机种:SO242:麦道DC-9-32,DL191:洛克希德L-1011-385-1三星,AA1420:麦道MD-82,BA9:波音747-236B |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Panic on the Runway | 英国空旅航空28M号班机 | 2009年9月8日 |
机种:波音737-236 发动机:普惠JT8D-15A | |||
2 | Alarming Silence | 西北航空255号班机 | 2009年9月15日 |
机种:麦道MD-82 发动机:普惠JT8D-217 | |||
3 | Pilot vs. Plane | 法国航空296号班机 | 2010年9月22日 |
机种:空中客车A320-111 发动机:CFM56-5A1 | |||
4 | Cleared for Disaster | 全美航空1493号班机/天西航空5569号班机 | |
机种:全美航空1493号班机:波音737-3B7,天西航空5569号班机:费尔柴德美多III型 发动机:全美航空1493号班机:CFM56-3B1,天西航空5569号班机:盖瑞特TPE331 | |||
5 | Target is Destroyed | 大韩航空007号班机 | |
机种:波音747-230B 发动机:普惠JT9D-7A | |||
6 | Cold Case | 安大略航空1363号班机和全美航空405号班机 | |
在1989年3月3日,安大略航空1363号班机刚起飞不久即坠毁,24人罹难。三年后(1992年3月22日),全美航空405号班机刚起飞不久即以1363号班机差不多的方式坠毁。空难的成因是结冰。 机种:两架福克F28-1000 发动机:安大略航空1363号班机:劳斯莱斯RB183-2 Spey Mk555-15;全美航空405号班机:劳斯莱斯RB183-2 Spey Mk555-15P | |||
7 | The Final Blow | 因特航空148号班机 | |
机种:空中客车A320-111 发动机:CFM56-5A1 | |||
8 | Cracks in the System | 卓克斯海洋航空101号班机 | |
机种:格鲁门G-73T 发动机:普惠PT6A-34 |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Cockpit Failure | 十字航空3597号班机 | 2011年3月12日 |
机种:Avro RJ100 发动机:莱康明LF507-1F | |||
2 | The Heathrow Enigma | 英国航空38号班机 | 2011年3月7日 |
在2008年1月17日,在最后进场时英国航空38号班机的两个引擎突然失去动力。机长设定了一些襟翼令飞机有高些高度作飞行。飞机在A30公路上空飞过并在跑道前坠毁。无人罹难,但有47人受伤。空难的成因是两个引擎的燃料因结冰令换热器(FOHE)的管道受阻。另外在2008年11月26日,达美航空18号班机的引擎也在39,000英尺上突然失去动力。该波音777在亚特兰大安全地降落。 机种:波音777-236ER 发动机:劳斯莱斯Trent 895-17 | |||
3 | Pilot Betrayed | 北欧航空751号班机 | 2011年3月28日 |
在1991年12月27日,北欧航空751号班机,该麦道MD-81在两个引擎失去动力后2分钟便在Gottröra坠毁。机上所有人都惊人地生还。除冰令两个引擎吸入冰,并发生冲激。之后自动推力恢复系统(ATR)在试图解决问题时增加引擎的动力。但机长也不知道ATR系统的存在。 机种:麦道MD-81 发动机:普惠JT8D-217C | |||
4 | Dead Tired | 科尔根航空3407号班机 | 2011年3月21日 |
发动机:普惠PW150A | |||
5 | Hudson River Runway | 全美航空1549号班机 | 2011年3月14日 |
在2009年1月15日,全美航空1549号班机的空中客车A320由纽约拉瓜迪亚机场前往夏洛特/道格拉斯国际机场时起飞1.5分钟后引擎吸入加拿大黑雁并发生鸟击。飞机飞行大约6分钟后便迫降在哈德逊河,惊人地机上所有人生还。此水上迫降被吉尼斯世界纪录大全记录为"史上最成功的水上迫降"。 机种:空中客车A320-214 发动机:CFM56-5B4 | |||
6 | Who's In Control? | 土耳其航空1951号班机 | 2011年2月27日 |
在2009年2月25日,土耳其航空1951号班机因失速而在阿姆斯特丹史基浦机场跑道1.5公里外坠毁。令9人罹难包括座舱中的3名机组人员。无线电高度计故障令飞机的电脑自动减少引擎的动力令比预期更早降落,机组人员没有留意空速正在下降且当他们知道时已太迟了。 机种:波音737-8F2 发动机:CFM56-7B26 |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Deadly Reputation | 巴西天马航空3054号班机 | 2011年8月12日 |
在2007年7月17日,巴西天马航空3054号班机在孔戈尼亚斯/圣保罗机场冲出35L跑道后高速撞入巴西天马快运的仓库附近的加油站并且爆炸,199人罹难。成因是在飞机降落之前,一个引擎的油门设置不正确,造成飞机降落时一个引擎正在反推另一个引擎却在加速,最后飞机失去控制。 机种:空中客车A320-233 发动机:IAE V2527-A5 | |||
2 | The Plane That Flew Too High | 西加勒比海航空708号班机 | 2011年8月19日 |
在2005年8月16日,西加勒比海航空708号班机误入一个飓风。不久机长向塔台汇报有个引擎熄火而飞机在委内瑞拉的一个牧场坠毁。调查发现引擎并没有问题,机师失误令飞机失速,但机组人员因被误解而没有修正,而他们知道时已太迟了。 机种:麦道MD-82 发动机:普惠JT8D-217A | |||
3 | Split Decision | 飞箭航空1285号班机 | 2011年8月26日 |
机种:麦道DC-8-63CF 发动机:普惠JT3D-7 | |||
4 | Break Up Over Texas | 美国大陆快运2574号班机 | 2011年12月29日 |
在1991年9月11日,美国大陆快运2574号班机即将完成由拉雷多前往德克萨斯州休斯顿的路程,在机师准备降落时,在空中俯冲坠毁并且左机翼被撕裂。14人罹难。成因是维修疏失令一组的水平尾翼在飞行时脱离,之后令机组人员失去控制。 发动机:普惠PW118 | |||
5 | Munich Air Disaster | 慕尼黑空难 | 2011年12月29日 |
在1958年2月6日,英国欧洲航空609号班机载着曼联球队,在慕尼黑跑道后300米的一间民房坠毁,23人罹难。空难的成因最初被认为是跑道上的积雪令飞机减速导致飞机坠毁,后期被证明跑道上的雪泥才是罪魁祸首。 机种:空速AS-57大使型 发动机:布里斯托尔661型 | |||
6 | Turning Point | 西北航空85号班机 | 2011年12月29日 |
机种:波音747-451 发动机:普惠PW4056 | |||
7 | Bad Attitude | 大韩航空货运8509号班机 | 2012年1月20日 |
在1999年12月22日,由大韩航空货运营运的货运航班8509号班机离开伦敦斯坦斯特德机场前往意大利米兰,但起飞约55秒后即坠毁。机上4名机组人员全部罹难。空难的成因是惯性导航系统故障和机组人员之间缺乏沟通。 机种:波音747-2B5F 发动机:普惠JT9D-7Q | |||
8 | Blind Spot | 太平洋西南航空182号班机 | 2012年1月27日 |
在1978年9月25日,太平洋西南航空182号班机与一架正在进场前往林德伯格机场的塞斯纳C-172 N7711G私人飞机在圣地牙哥的住宅区上空相撞并坠毁,它是当时美国史上最严重的空难。两架飞机所有人罹难,地上也有7人罹难。 发动机:太平洋西南航空182号班机:普惠JT8D-7B;N7711G:莱康明IO-360-L2A | |||
9 | Under Pressure | 尼日利亚航空2120号班机 | 2012年2月3日 |
机种:道格拉斯DC-8-61 发动机:普惠JT3D-3B | |||
10 | "I'm The Problem" | 太平洋西南航空1771号班机 | 2012年2月10日 |
在1987年12月7日,一名叫大卫柏克的前全美航空的员工乘上前主管的航班,前往洛杉矶的太平洋西南航空1771号班机。起飞后柏克射杀了两名机长。之后,飞机在加利福尼亚州圣路易斯-奥比斯保的一个牧场上坠毁。机上43人包括大卫柏克全部罹难。 机种:BAe 146-200A 发动机:莱康明ALF502R-3 | |||
11 | Nowhere to Land | 中美洲航空110号班机 | 2012年3月9日 |
机种:波音737-3T0 发动机:CFM56-3B1 | |||
12 | The Invisible Plane | 连尼治机场空难 | 2012年3月23日 |
在2001年10月8日,北欧航空686号班机,为一架麦道MD-87并载着110名乘客前往丹麦哥本哈根,但在米兰的连尼治机场起飞时与一架载着4名乘客前往前往法国巴黎的Evex航空塞斯纳引证二型私人飞机相撞。该MD-87受到严重的损毁并在附近的仓库坠毁。两架飞机上114名乘客全部罹难,空难随后引发大火再令4名在仓库内的意大利地勤人员罹难,和令4人受伤。 发动机:北欧航空686号班机:普惠JT8D-217C;Evex航空:威廉姆斯FJ44-2C | |||
13 | Impossible Landing | 联合航空232号班机 | 2012年4月13日 |
机种:麦道DC-10-10 发动机:通用电气CF6-6D |
# | 标题 | 出事航班 | 首播日期 |
1 | Fight for Control | 里夫阿留申航空8号班机 | 2012年8月3日 |
在1983年6月8日,里夫阿留申航空8号班机的螺旋桨在阿拉斯加州冷湾上空突然分离令飞机发生爆炸性减压并失去控制。机长安全地把飞机迫降在阿拉斯加安克雷奇。由于螺旋桨巳经坠入海中所以其分离的原因仍然不明。 机种: 洛克希德L-188伊莱克特拉 发动机:艾里逊Allison 501-D13 | |||
2 | Fire in the Hold | 瓦卢杰航空592号班机 | 2012年8月10日 |
机种: 麦道DC-9-32 发动机:普惠JT8D-9A | |||
3 | Caution to the Wind | 新加坡航空006号班机 | 2012年8月17日 |
机种: 波音747-412 发动机:普惠PW4056 | |||
4 | Pushed to the Limit | 胜安航空185号班机 | 2012年8月24日 |
机种: 波音737-36N 发动机:CFM56-3B2 | |||
5 | Blind Landing | 秘鲁国营航空204号班机 | 2012年8月31日 |
在2005年8月23日,秘鲁国营航空204号班机试图在强雷雨的下在秘鲁普卡尔帕机场降落但在机场4英里(6.4公里)外的一个泥泞的沼泽坠毁。意外的成因是机长并没有遵守可以防止飞机因下对流而坠毁的目视飞行规则。 机种: 波音737-244A 发动机:普惠JT8D-17A | |||
6 | Grand Canyon Disaster | 1956年大峡谷空中相撞事件 | 2013年1月24日 |
机种: UA718:道格拉斯DC-7主线式,TWA2:洛克希德L-1049超级星座式 发动机 UA718:莱特R-3350-30W,TWA2:莱特R-3350 | |||
7 | Falling to Pieces | 美国航空191号班机 | 2013年2月25日 |
在1979年5月25日,一架为麦道DC-10-10的美国航空191号班机在芝加哥的奥黑尔国际机场起飞后一号引擎突然脱落并不久在一个移动住所聚集点坠毁。机上271人及地面2人全部罹难罹难,成为美国史上最惨重的单一飞机空难。 机种: 麦道DC-10-10 发动机:通用电气CF6-6D | |||
8 | Focused on Failure | 联合航空173号班机 | 2013年3月11日 |
在1978年12月28日,联合航空173号班机因为起落架有问题而燃料耗尽。该DC-8盘旋于波特兰周边地区后在第158大道东北和东伯恩赛德街附近人烟稀少的邻近地方坠毁,造成机上189人中10人遇难、24人重伤。根据NTSB的资料,该机组人员没有检查燃料的状态从而令飞机坠毁。 机种: 麦道DC-8-61 发动机:普惠JT3D-3B | |||
9 | Death of the President | 2010年波兰空军图-154坠机事件 | 2013年1月27日 |
在2010年4月10日,一架载有波兰[和谐用语从我做起]莱赫·卡钦斯基、第一夫人玛丽亚·卡钦斯卡及众多高层官员的图-154M,在大雾和低能见度下,在北斯摩棱斯克机场进场时降落失败并在一个树林地区坠毁。机上96人全部罹难。 机种: 图-154M 发动机:索洛维约夫D30KU-154-II | |||
10 | Lokomotiv Hockey Team Disaster | 2011年雅罗斯拉夫尔空难 | 2013年3月4日 |
在2011年9月7日,一架载着雅罗斯拉夫尔火车头冰球队一班专业冰球队的雅克-42D起飞时由于副机长在不自觉下启动刹车而在俄罗斯雅罗斯拉夫尔附近的伏尔加河坠毁。在45名乘客中只有2人生还。五日后其中一名生还者(亚历山大·加利莫夫)因重伤而去世。 机种: 雅克-42D 发动机:Lotarev D-36 | |||
